Está se preparando para os vestibulares?
Vamos ajudar você!
Preparamos uma lista com os assuntos mais recorrentes em vestibulares de universidades públicas e privadas das cinco regiões brasileiras, ao longo dos últimos três anos. Os assuntos estão organizados por área do conhecimento e componente. Bons estudos!
Dica: a visualização em celulares fica mais confortável com o dispositivo na posição horizontal/paisagem.
Linguagens
Arte
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Música | 21 | 18% |
| Artes visuais | 17 | 14% |
| Vanguardas europeias | 10 | 8% |
| Modernismo | 9 | 8% |
| Surrealismo | 5 | 4% |
| Barroco | 5 | 4% |
| Renascentismo | 4 | 3% |
| Arquitetura | 4 | 3% |
| Antiguidade | 4 | 3% |
| Arte contemporânea | 4 | 3% |
| Citação | 3 | 3% |
| Vanguardas artísticas | 3 | 3% |
| Grécia | 3 | 3% |
| Teatro | 3 | 3% |
| Representatividade | 3 | 3% |
| Dadaísmo | 2 | 2% |
| Cor | 2 | 2% |
| Diferenças de gênero | 2 | 2% |
| Realismo | 1 | 1% |
| Arte rupestre | 1 | 1% |
| Arte indígena | 1 | 1% |
| Intertextualidade | 1 | 1% |
| Fotografia | 1 | 1% |
| Cinema | 1 | 1% |
| Escultura e modelagem | 1 | 1% |
| Neoclassicismo | 1 | 1% |
| Gótico | 1 | 1% |
| Expressionismo | 1 | 1% |
| Eurocentrismo e a arte | 1 | 1% |
| Hip-hop | 1 | 1% |
| Matrizes estéticas e culturais | 1 | 1% |
| Total | 117 | 100% |
Estudos da Linguagem
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Sintaxe | 123 | 14% |
| Morfologia | 91 | 10% |
| Estratégias de leitura | 79 | 9% |
| Classes gramaticais | 74 | 8% |
| Figuras de linguagem | 51 | 6% |
| Poema | 39 | 4% |
| Variação linguística | 30 | 3% |
| Orações subordinadas | 29 | 3% |
| Semântica | 26 | 3% |
| Verbos | 24 | 3% |
| Charge/cartum | 23 | 3% |
| Pontuação | 22 | 2% |
| Oração | 20 | 2% |
| Artigo de opinião | 19 | 2% |
| Pronomes | 18 | 2% |
| Conjunções | 17 | 2% |
| Tipos de linguagem | 16 | 2% |
| Artigo de divulgação científica | 16 | 2% |
| Funções da linguagem | 16 | 2% |
| Sujeito | 15 | 2% |
| Colocação pronominal | 14 | 2% |
| Artigo de jornal | 12 | 1% |
| Intertextualidade | 11 | 1% |
| Operadores argumentativos | 9 | 1% |
| Concordância | 9 | 1% |
| Preposições | 9 | 1% |
| Acentuação gráfica | 8 | 1% |
| Coesão e coerência | 8 | 1% |
| Norma-padrão | 8 | 1% |
| Crônica | 8 | 1% |
| Ortografia | 7 | 1% |
| Anúncio publicitário | 6 | 1% |
| Verbo transitivo | 6 | 1% |
| Versificação | 5 | 1% |
| Período composto | 5 | 1% |
| Letras de canção | 5 | 1% |
| Regência | 5 | 1% |
| Adjunto adverbial | 5 | 1% |
| Frase | 5 | 1% |
| Advérbios | 5 | 1% |
| Texto teatral | 5 | 1% |
| Conto | 5 | 1% |
| Total | 908 | 100% |
Literatura
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Modernismo | 82 | 16% |
| Elementos da narrativa | 67 | 13% |
| Poema | 66 | 13% |
| Estratégias de leitura | 40 | 8% |
| Romantismo | 35 | 7% |
| Realismo | 28 | 5% |
| Texto teatral | 26 | 5% |
| Pós-modernismo | 22 | 4% |
| Pré-modernismo | 16 | 3% |
| Arcadismo ou Neoclassicismo | 15 | 3% |
| Literatura contemporânea | 14 | 3% |
| Barroco | 14 | 3% |
| Literatura portuguesa | 10 | 2% |
| Conto | 9 | 2% |
| Crônica | 8 | 2% |
| Canção | 8 | 2% |
| Semântica | 8 | 2% |
| Tirinha | 7 | 1% |
| Intertextualidade | 7 | 1% |
| História da literatura | 6 | 1% |
| Simbolismo | 5 | 1% |
| Figuras de linguagem | 5 | 1% |
| Quinhentismo | 4 | 1% |
| Morfologia | 4 | 1% |
| Naturalismo | 3 | 1% |
| Parnasianismo | 3 | 1% |
| Diário pessoal | 3 | 1% |
| Renascimento | 3 | 1% |
| Total | 518 | 100% |
Produção de textos
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Coesão e coerência | 26 | 16% |
| Planejamento, produção, revisão, edição, reescrita e avaliação | 24 | 14% |
| Figuras de linguagem | 16 | 10% |
| Discurso | 16 | 10% |
| Denotação e conotação | 15 | 9% |
| Semântica | 12 | 7% |
| Intertextualidade | 11 | 7% |
| Pontuação | 9 | 5% |
| Crônica | 5 | 3% |
| Artigo de opinião | 4 | 2% |
| Operadores argumentativos | 3 | 2% |
| Paragrafação | 3 | 2% |
| Poema | 3 | 2% |
| Anúncio de propaganda e campanha | 3 | 2% |
| Sinônimos | 2 | 1% |
| Morfologia | 2 | 1% |
| Versificação | 2 | 1% |
| Sintaxe | 2 | 1% |
| 1 | 1% | |
| Diário pessoal | 1 | 1% |
| Canção | 1 | 1% |
| Charge/cartum | 1 | 1% |
| Acentuação gráfica | 1 | 1% |
| Classes gramaticais | 1 | 1% |
| Elementos da narrativa | 1 | 1% |
| Oração | 1 | 1% |
| Total | 166 | 100% |
Ciências Humanas
Filosofia
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Filosofia alemã | 51 | 17% |
| Política (Filosofia temática) | 26 | 9% |
| Racionalismo | 26 | 9% |
| Ética | 20 | 7% |
| Platão | 19 | 6% |
| Empirismo | 18 | 6% |
| Aristóteles | 14 | 5% |
| Escola de Frankfurt | 14 | 5% |
| Sócrates | 13 | 4% |
| Iluminismo | 12 | 4% |
| Epicurismo | 11 | 4% |
| Mitologia (Filosofia antiga) | 10 | 3% |
| Temas transversais (Filosofia moderna) | 10 | 3% |
| Período pré-socrático | 9 | 3% |
| Dialética e materialismo | 8 | 3% |
| Existencialismo | 8 | 3% |
| Poder (Filosofia temática) | 8 | 3% |
| Estética (Filosofia temática) | 7 | 2% |
| Escolástica | 5 | 2% |
| Origens e história | 4 | 1% |
| Sofismo | 3 | 1% |
| Total | 296 | 100% |
Geografia
| Assunto | Número de itens | % |
|---|---|---|
| Clima | 92 | 10% |
| Impactos ambientais | 76 | 9% |
| Economia | 61 | 7% |
| População (estrutura) | 45 | 5% |
| Questões sociais | 44 | 5% |
| Formações vegetais | 41 | 5% |
| Geopolítica (conflitos) | 39 | 4% |
| Urbanização | 34 | 4% |
| Indústria | 32 | 4% |
| Fluxos migratórios | 30 | 3% |
| Relevo | 29 | 3% |
| Hidrografia | 27 | 3% |
| Geologia | 25 | 3% |
| Regionalização | 25 | 3% |
| Políticas ambientais | 24 | 3% |
| Sistemas econômicos | 23 | 3% |
| Estrutura da Terra | 22 | 2% |
| Elementos do mapa | 20 | 2% |
| Movimentos da Terra | 18 | 2% |
| Demografia | 17 | 2% |
| Globalização | 17 | 2% |
| Projeções cartográficas | 17 | 2% |
| Relações exteriores | 17 | 2% |
| Blocos econômicos | 13 | 1% |
| Fontes de energia | 13 | 1% |
| Transporte | 13 | 1% |
| Fuso horário | 12 | 1% |
| Org. Internacional do Trabalho | 12 | 1% |
| Formação territorial | 11 | 1% |
| Coordenadas geográficas | 10 | 1% |
| Recursos naturais | 10 | 1% |
| Orientação e localização | 9 | 1% |
| Agrária | 8 | 1% |
| Ordem mundial | 7 | 1% |
| Total | 893 | 100% |
História
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Eixos temáticos (cidadania, cultura, trabalho, questão indígena) | 80 | 9% |
| Período colonial | 60 | 7% |
| Primeira república (89-30) | 56 | 6% |
| Ditadura militar no Brasil | 52 | 6% |
| Era Vargas | 43 | 5% |
| América | 38 | 4% |
| Renascimentos | 38 | 4% |
| Segundo reinado | 38 | 4% |
| Escravidão | 37 | 4% |
| Civilização grega | 34 | 4% |
| Civilização romana | 34 | 4% |
| Fundamentos da história | 29 | 3% |
| Segunda Guerra Mundial | 26 | 3% |
| Estados Unidos | 25 | 3% |
| Revolução Industrial | 25 | 3% |
| Feudalismo | 22 | 3% |
| Guerra Fria | 22 | 3% |
| Revolução Francesa | 20 | 2% |
| Iluminismo | 18 | 2% |
| Ideias sociais e políticas do século XIX | 17 | 2% |
| Neocolonialismo | 16 | 2% |
| Pré-História | 16 | 2% |
| Absolutismo | 14 | 2% |
| Primeira Guerra Mundial | 14 | 2% |
| Governos democráticos no Brasil | 13 | 1% |
| Império árabe-muçulmano | 11 | 1% |
| Baixa Idade Média | 9 | 1% |
| Egito antigo | 9 | 1% |
| Alta Idade Média | 8 | 1% |
| Crise de 1929 | 8 | 1% |
| Mercantilismo | 8 | 1% |
| Grandes navegações | 6 | 1% |
| Primeiro reinado | 6 | 1% |
| Revolução Russa | 6 | 1% |
| Mesopotâmia | 5 | 1% |
| Período regencial | 5 | 1% |
| Redemocratização | 5 | 1% |
| Total | 873 | 100% |
Sociologia
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Teoria sociológica | 39 | 13% |
| Fundamentos da Sociologia | 29 | 10% |
| Marxismo | 22 | 8% |
| Cultura | 21 | 7% |
| Direitos e cidadania | 21 | 7% |
| Capitalismo | 19 | 7% |
| Racismo | 19 | 7% |
| Classes sociais | 15 | 5% |
| Questão indígena | 15 | 5% |
| Gênero | 13 | 4% |
| Movimentos sociais | 13 | 4% |
| Democracia | 12 | 4% |
| Educação | 12 | 4% |
| Antropologia | 7 | 2% |
| Participação política | 7 | 2% |
| Liberalismo | 6 | 2% |
| Escola de Frankfurt | 5 | 2% |
| Ideologia | 5 | 2% |
| Feminismo | 4 | 1% |
| Etarismo | 2 | 1% |
| Neoliberalismo | 2 | 1% |
| Positivismo | 2 | 1% |
| Total | 290 | 100% |
Ciências da Natureza
Biologia
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Citologia | 175 | 16% |
| Ecologia | 156 | 15% |
| Genética | 84 | 8% |
| Plantas | 68 | 6% |
| Ciclos reprodutivos dos seres vivos | 61 | 6% |
| Evolução | 53 | 5% |
| Metabolismo celular (respiração, quimiossíntese, fermentação e fotossíntese) |
40 | 4% |
| Bioquímica | 38 | 4% |
| Biomas | 34 | 3% |
| Impactos da ação do homem e desequilíbrio | 34 | 3% |
| Vertebrados e demais cordados | 32 | 3% |
| Vírus | 28 | 3% |
| Corpo vegetal | 28 | 3% |
| Animais invertebrados | 25 | 2% |
| Sistema nervoso | 22 | 2% |
| Divisão celular (mitose e meiose) | 21 | 2% |
| Tecidos conjuntivos | 21 | 2% |
| Fisiologia vegetal | 21 | 2% |
| Sistema endócrino | 20 | 2% |
| Origem da vida | 15 | 1% |
| Fungos | 13 | 1% |
| Síntese proteica | 12 | 1% |
| Tecidos epiteliais | 11 | 1% |
| Tecidos nervoso e muscular | 10 | 1% |
| Filogenia (introdução) | 9 | 1% |
| Bactérias e arqueas | 9 | 1% |
| Sistema circulatório | 8 | 1% |
| Sistema respiratório | 8 | 1% |
| Nutrição | 6 | 1% |
| Total | 1062 | 100% |
Física
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Fenômenos ópticos | 93 | 9% |
| Ondas e seus fenômenos | 65 | 6% |
| Trabalho e potência mecânica | 65 | 6% |
| Eletrostática | 64 | 6% |
| Calorimetria | 62 | 6% |
| Hidrostática | 43 | 4% |
| Gases | 37 | 3% |
| Impulso e quantidade de movimento | 37 | 3% |
| Lentes | 30 | 3% |
| Magnetismo | 29 | 3% |
| Aparelhos resistivos e circuitos | 29 | 3% |
| Leis de Newton | 28 | 3% |
| Força resultante e sistema de forças | 28 | 3% |
| Movimento uniformemente variado | 27 | 3% |
| Refração | 27 | 3% |
| Forças no movimento circular | 27 | 3% |
| Potencial elétrico | 27 | 3% |
| Espelhos esféricos e planos | 24 | 2% |
| Estática | 24 | 2% |
| Movimento uniforme | 22 | 2% |
| Física moderna | 22 | 2% |
| Força de atrito | 21 | 2% |
| Gravitação | 21 | 2% |
| Lançamento vertical | 20 | 2% |
| Energia mecânica e conservação | 20 | 2% |
| Primeira lei da termodinâmica | 15 | 1% |
| Correntes elétricas | 15 | 1% |
| Conservação da quantidade de movimento | 14 | 1% |
| Estados físicos da matéria | 14 | 1% |
| Lei zero da termodinâmica (equilíbrio térmico) | 13 | 1% |
| Lançamento oblíquo | 11 | 1% |
| Forças em plano inclinado | 10 | 1% |
| Leis da reflexão | 10 | 1% |
| Dilatação térmica | 10 | 1% |
| Movimento harmônico simples | 10 | 1% |
| Segunda lei da termodinâmica (entropia) | 9 | 1% |
| Força elástica | 9 | 1% |
| Lançamento horizontal | 8 | 1% |
| Forças em polias | 8 | 1% |
| Efeito fotoelétrico | 8 | 1% |
| Máquinas térmicas | 6 | 1% |
| Leis de Kepler | 6 | 1% |
| Total | 572 | 100% |
Química
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Mol e estequiometria | 158 | 13% |
| Compostos orgânicos | 101 | 8% |
| Soluções e solubilidade | 94 | 8% |
| Substâncias inorgânicas | 68 | 5% |
| Eletroquímica | 68 | 5% |
| Equilíbrio químico | 65 | 5% |
| Ligações químicas e propriedades | 64 | 5% |
| Reações orgânicas | 47 | 4% |
| Balanceamento de equações | 46 | 4% |
| Calor de reação (entalpia) | 46 | 4% |
| Ácidos e bases | 45 | 4% |
| Tabela periódica | 43 | 3% |
| Cinética química | 41 | 3% |
| Propriedades de compostos orgânicos | 39 | 3% |
| Modelos atômicos | 38 | 3% |
| Classificação das substâncias (simples e compostas) | 34 | 3% |
| Isomeria | 34 | 3% |
| Química ambiental | 31 | 2% |
| Radioatividade | 30 | 2% |
| Bioquímica | 23 | 2% |
| Separação de misturas | 21 | 2% |
| Polímeros | 19 | 2% |
| Polaridade | 16 | 1% |
| Ciclos biogeoquímicos | 16 | 1% |
| Geometria molecular | 14 | 1% |
| Interações intermoleculares | 14 | 1% |
| Propriedades coligativas | 14 | 1% |
| Transformações químicas | 9 | 1% |
| Leis ponderais | 7 | 1% |
| Titulação | 7 | 1% |
| Total | 1252 | 100% |
Matemática
Matemática
| Assunto | Número de Itens | % |
|---|---|---|
| Probabilidade e estatística | 58 | 7% |
| Circunferência e círculo | 57 | 7% |
| Análise combinatória | 54 | 6% |
| Trigonometria no triângulo retângulo | 53 | 6% |
| Razões e proporções | 47 | 6% |
| Função polinomial do segundo grau | 42 | 5% |
| Geometria: ponto, reta e plano no espaço | 34 | 4% |
| Sistemas de equações | 32 | 4% |
| Funções trigonométricas | 26 | 3% |
| Porcentagem | 26 | 3% |
| Função polinomial do primeiro grau | 25 | 3% |
| Equações do segundo grau | 23 | 3% |
| Pirâmide | 23 | 3% |
| Análise de gráficos e de dados | 20 | 2% |
| Função exponencial | 20 | 2% |
| Corpos redondos (cone) | 18 | 2% |
| Matriz | 18 | 2% |
| Números complexos | 17 | 2% |
| Prisma | 17 | 2% |
| Corpos redondos (cilindro) | 16 | 2% |
| Progressão aritmética | 16 | 2% |
| Área de polígono | 15 | 2% |
| Equações trigonométricas | 15 | 2% |
| Função logarítmica | 15 | 2% |
| Cônicas | 14 | 2% |
| Linguagem dos conjuntos (propriedades de conjuntos) | 14 | 2% |
| Matemática financeira (aumento, descontos e juros) | 14 | 2% |
| Poliedros | 13 | 2% |
| Progressão geométrica | 13 | 2% |
| Funções definidas por mais de uma sentença e função modular: módulo, equações e inequações |
12 | 2% |
| Corpos redondos (esfera) | 11 | 1% |
| Determinante | 9 | 1% |
| Equações maiores que o terceiro grau | 7 | 1% |
| Expressões algébricas | 7 | 1% |
| Propriedades relativas à divisibilidade | 7 | 1% |
| Quadriláteros | 7 | 1% |
| Equações do primeiro grau | 6 | 1% |
| Sistema linear | 6 | 1% |
| Equação com mais de uma incógnita | 5 | 1% | Semelhança de figuras planas | 5 | 1% |
| Teorema da decomposição em fatores | 5 | 1% |
| Unidades de medida de capacidade padronizada | 5 | 1% |
| Total | 847 | 100% |